Χθες είχαμε την ολοκλήρωση των αναμετρήσεων της League Phase του Champions League για την 1η αγωνιστική.
Τα αποτελέσματα των τελευταίων αγώνων της πρώτης αγωνιστικής League Phase του Champions League:
Φενερμπαχτσέ – ΑΣ Ρόμα 1-1
ΠΣΦ Αϊντχόφεν – Σαχτάρ Ντονέτσκ 1-1
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σαμπάχ 4-0
Μπάγερν Μονάχου – Μπόντο/Γκλιμτ 5-0
Κόμο 1907 – Λειψία 4-1
Σλάβια Πράγας – Λανς 2-3
Δείτε την τελική βαθμολογία της πρώτης αγωνιστικής της league Phase με την ΑΕΚ να βρίσκεται στην 16η θέση. (Λόγο διαφοράς τερμάτων)
| Θέση | Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | ΔΦ | Βαθ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μπάγερν Μονάχου | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 | +5 | 3 |
| 2 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 | +4 | 3 |
| 3 | Παρί Σεν Ζερμέν | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 1 | +5 | 3 |
| 4 | Κόμο 1907 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 | +3 | 3 |
| 5 | Μπαρτσελόνα | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 | +4 | 3 |
| 6 | Λανς | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | +1 | 3 |
| 7 | Σπόρτινγκ Λισαβόνας | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | +2 | 3 |
| 8 | Στουτγκάρδη | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | +2 | 3 |
| 9 | Μάντσεστερ Σίτι | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | +2 | 3 |
| 10 | Άστον Βίλα | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | +1 | 3 |
| 11 | Ρεάλ Μπέτις | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | +1 | 3 |
| 12 | Μπορούσια Ντόρτμουντ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | +1 | 3 |
| 13 | Λίβερπουλ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | +1 | 3 |
| 14 | Ρεάλ Μαδρίτης | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | +1 | 3 |
| 15 | Άρσεναλ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | +1 | 3 |
| 16 | ΑΕΚ🟡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | +1 | 3 |
| 17 | Φενερμπαχτσέ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 |
| 18 | Ρόμα | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 |
| 19 | ΠΣΦ Αϊντχόφεν | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 |
| 20 | Σαχτάρ Ντονέτσκ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 |
| 21 | Σλάβια Πράγας | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | -1 | 0 |
| 22 | Βιγιαρεάλ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | -1 | 0 |
| 23 | Κλαμπ Μπρυζ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | -1 | 0 |
| 24 | ΛΟΣΚ Λιλ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | -1 | 0 |
| 25 | Ίντερ Μιλάνου | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 |
| 26 | Ατλέτικο Μαδρίτης | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 |
| 27 | Νάπολι | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 |
| 28 | ΛΑΣΚ Λιντς | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 |
| 29 | Βίκινγκ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | -2 | 0 |
| 30 | Γαλατασαράι | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | -2 | 0 |
| 31 | Λειψία | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 | -3 | 0 |
| 32 | Πόρτο | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 |
| 33 | Φέγενορντ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 | -4 | 0 |
| 34 | Σλόβαν Μπρατισλάβας | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 6 | -5 | 0 |
| 35 | Μπόντο/Γκλιμτ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 | -5 | 0 |
| 36 | Σαμπάχ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 | -4 | 0 |
Για περισσότερο Aekempire.Gr στα αποτελέσματα αναζήτησης
Πρόσθεσε το Aekempire.Gr στο GoogleUCL: Όλα τα γκολ της Πέμπτης | 1η αγωνιστική!
"Αν τα βίντεο δεν έχουν φορτωθεί, κάντε ανανέωση της Σελίδας"
